The 2025 high school girls’ soccer season in Western Pennsylvania provided its share of high-level play and excitement. WPIAL Class 1A featured many outstanding players.
Below are the listings for the All-Section players as chosen by the coaches from each of the four sections.
Special thanks to Mount Pleasant Head Coach Rich Garland, who helped compile the lists and share them with Pittsburgh Soccer Now.
WPIAL Girls Soccer — Class 1A All-Section Teams (2025)
Section 1
| Team | Player | Jersey # | Position | Grade |
| Eden Christian | Emswiler, Allie | 10 | D | 11 |
| Eden Christian | McKinney, Violet | 9 | M | 11 |
| Eden Christian | Milliken, Maris | 7 | D | 11 |
| Eden Christian | Nacey, Alex | 26 | M | 11 |
| Freedom | Bearer, Alyssa | 7 | M | 12 |
| Freedom | Casto, Brianne | 44 | M | 12 |
| Mohawk | Cox, Audrina | 4 | M | 11 |
| Mohawk | Gabriel, Morgan | 1 | D | 12 |
| OLSH | Taylor, Olivia | 8 | M | 12 |
| OLSH | Medwig, Maribel | 11 | M | 11 |
| OLSH | Mars, Mackenzie | 17 | D | 12 |
| OLSH | Bodnar, Keely | 13 | D | 12 |
| OLSH | Fardo, Eva | 5 | M | 11 |
| Riverside | Romanio, Bella | 2 | D | 12 |
| Riverside | Hare, Ashley | 8 | M | 10 |
| Riverside | Curcio, Jianna | 11 | D | 11 |
| SSB | Pavlovich, Miladija | 44 | M | 12 |
| SSB | Fedorka, McKenzie | 12 | F | 12 |
| Mohawk | McConnell, Kassie | 17 | GK | 11 |
| Riverside | Hoover, Saeryn | 9 | GK | 11 |
Section 2
| Team | Player | Jersey | Position | Grade |
| Bentworth | Moyer, Bella | 22 | F | 11 |
| Bentworth | Keturakis, Megan | 23 | F | 11 |
| Bentworth | Orsatti, Brina | 5 | F | 12 |
| Bentworth | Dillon, Briellle | 7 | M | 10 |
| Bentworth | Johns, Madelyn | 10 | M | 11 |
| Bentworth | Laskey, Jesse | 8 | D | 12 |
| Beth-Center | Bernot, Bailey | 17 | D | 12 |
| Brownsville | Kovscek, Gloria | 21 | M | 9 |
| Brownsville | Lewandowsky, Alexa | 7 | M | 12 |
| California | Hartley, Lauren | 9 | M/F | 11 |
| Chartiers Houston | Rush, Lauren | 12 | D | 12 |
| Chartiers Houston | Hess, Cecilia | 19 | M | 12 |
| Chartiers Houston | Littlecott,Grace | 5 | F | 9 |
| Chartiers Houston | Wingard, Ali | 4 | F | 12 |
| Chartiers Houston | Riggle, Seanna | 24 | D | 12 |
| Waynesburg | Rastoka, Kolbi | 4 | F | 10 |
| Waynesburg | Rastoka, Rylei | 7 | M | 12 |
| Waynesburg | Rafferty, Emily | 13 | F | 10 |
| Bentworth | Brandau, Julia | K-84 | GK | 11 |
| Brownsville | Rohland, Ava | 17 | GK | |
| Waynesburg | Cowell, Peyton | 30 | GK | 12 |
Section 3
| Team | Player | Jersey # | Position | Grade |
| Aquinas Academy | Keverline, Elliot | 3 | D | 12 |
| Aquinas Academy | Keverline, Lucy | 2 | D | 11 |
| Bishop Canevin | Evans, Cali | 3 | D | 12 |
| Carlynton | D’Antonio, Bella | 8 | M/D | 10 |
| Carlynton | Mauro, Riley | 9 | F | 11 |
| Carlynton | Crawford, Mary | 3 | F | 9 |
| Carlynton | Choate, Gigi | 7 | M/F | 10 |
| Serra Catholic | Dumbroski, Isabella | 10 | M | 10 |
| Serra Catholic | Poziviak, Milena | 4 | CM | 11 |
| Seton LaSalle | Bakota, Kennedy | 10 | F | 10 |
| Seton LaSalle | Morgan, Sydney | 13 | M/F | 12 |
| Seton LaSalle | DeMarino, Kendall | 8 | D | 11 |
| Sewickley Academy | Eannarino, Emma | 9 | F | 11 |
| Sewickley Academy | Dice, Mckenzie | 11 | F | 12 |
| Sewickley Academy | Carabba, Emilia | 7 | D | 11 |
| Sewickley Academy | Stefanik, Olivia | 8 | M | 11 |
| Sewickley Academy | Jardini, Grace | 12 | D | 11 |
| Sewickley Academy | Karsman, Clair | 2 | M | 9 |
| South Allegheny | Dodds, Paige | 14 | D | 11 |
| Seton LaSalle | Hoyt, Maurah | 22 | GK | 11 |
| South Allegheny | Hamilton, Keelyn | 4 | GK | 12 |
| Seton LaSalle | Hoyt, Maurah | 22 | GK | 11 |
| South Allegheny | Hamilton, Keelyn | 4 | GK | 12 |
Section 4
| Team | Player | Jersey # | Position | Grade |
| Ellis | Dubowitz, Talia | 9 | M | 12 |
| Ellis | King, Akiera | 10 | D/M | 11 |
| Riverview | Quinlan, Mary | 22 | M | 11 |
| Riverview | Hoolahan, Catie | 9 | D | 11 |
| Riverview | Hudack, Hannah | 16 | M | 11 |
| Riverview | Brun, Juliette | 10 | D | 11 |
| Riverview | Chaparro, Isabel | 6 | D | 12 |
| Springdale | Marchlewski, Hailey | 2 | M | 12 |
| Springdale | Derringer, Tessa | 22 | M | 10 |
| Springdale | Walters-Vrabel, Adele | 33 | F | 9 |
| Springdale | Caltagarone, Ariana | 3 | D/M | 12 |
| Springdale | Shondeck, Lacey | 20 | D/M | 12 |
| Springdale | Wade, Ainsley | 14 | D | 10 |
| Winchester Thurston | Keller, Avi | 11 | M | 11 |
| Winchester Thurston | Aneja, Julie | 22 | D | 12 |
| Winchester Thurston | Witten, Aiko | 17 | D | 11 |
| Winchester Thurston | Kaufmann, Jessie | 21 | F | 11 |
| Winchester Thurston | Smuckler, Kimi | 19 | M | 9 |
| Winchester Thurston | Tonguz, Derya | 14 | D | 11 |
| Winchester Thurston | Jarrin, Iris | 18 | F | 9 |
| Riverview | Martino, Maddy | 99 | GK | 10 |
| Springdale | Conklin, Genevieve | 0 | GK | 10 |
Pittsburgh Soccer Now has already shared the 2025 All-WPIAL honorees.
WPIAL Girls Soccer 2025 All-WPIAL Player Selections released
